Цены
Таблица классификации автомобилей.
Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B, C | D, E | SUV | F, M | XTRA | |
ACURA | ILX | RLX, TSX, TL | MDX, RDX, ZDX | |||
ALFA-ROMEO | Mito | 147, 159, Brera, Giulietta | ||||
AUDI | A2 | А1, A3, TT | A4, A5, A6, A7, Allroad | Q3, Q5 | A8, R8, Q7 | |
BENTLEY | Arnage, Continental GT, Flying Spur, Mulsanne, Bentayga | |||||
BMW | 1, 2, Z3, Z4 | 3, 4, 5 | X1, X3, X4, i8 | 6, 7, GT, X5, X6 | ||
CADILLAC | ATS, BLS | CTS, STS | XT5 | CT6, Escalade, SRX | Escalade ESV | |
CHEVROLET | Spark | Aveo, Cobalt, Cruze, Lacetti, Lanos | Camaro, Malibu, Corvette | Niva, Orlando | Captiva, Trailblazer | Tahoe |
CHRYSLER | Crossfire, PT Cruiser | 200, 300, Sebring | Town & Country, Voyager | |||
CITROEN | C1, C2 | C3, C4, DS3, Berlingo | C4 Picasso, C4 Aircross, C5, C6 | C8, C-crosser, Grand C4 | Jumpi Multispace | |
DODGE | Caliber | Challanger, Charger | Caravan, Journey | |||
FIAT | 500 | Albeo, Barchetta, Bravo, Linea, Punto, Stilo | Freemonth, Panorama, Sedici | |||
FORD | Fiesta, Ka | Focus, Fusion | C-max, Mondeo | Kuga, Maverick, Mustang | Explorer, Galaxy, S-max | |
HONDA | Civic, Jazz | Accord | Crosstour, CR-V, Legend | Pilot | ||
HUMMER | H2, H3 | H1 | ||||
HYUNDAI | Getz | Accent, Elantra, Solaris, Veloster | Genesis, I40, NF, Sonata | Santa Fe, IX35 | Equus, IX | H-1 |
INFINITI | Q30 | Q50 (G), Q60 (G), Q70 (M) | QX 30, QX50 (EX) | QX60, QX 70 (FX) | QX80 (QX) | |
JAGUAR |
E-type, F-type, XF S-type, i-Pace |
XE, XK, XJ, F-Pace | ||||
JEEP | Compass, Cherokee, Liberty, Wrangler | Grand Cherokee, Wrangler Unlimited | ||||
KIA | Picanto | Ceranto, Ceed, Rio, Spectra, Venga | Carens, Magentis, Opirus, Optima, Soul | Sportage | Mohave, Sorento, Quoris | |
LAND ROVER | Evoque, Freelander | Discovery, Defender, Range Rover, RR Sport | ||||
LEXUS | CT | ES, GS, IS, RC | NX, LC | GX, RX | LS, LX 2008 | |
LOTUS | Evora, Exige, Elise, 3-Eleven | |||||
MASERATI | Alfieri | Chilbi, Granturismo, Quattroporte, Levante | ||||
MAYBACH | 57, 62, Guard | |||||
MAZDA | 2 | 3, MX-5, RX-8 | 6 | 5, CX-5 | CX-7, CX-9 | BT-50 |
MERCEDES | Smart | A, B, SLK | C, CLA, E | GLK, GLA, GLC | GLE, GLS, CLS, GL, M, R, S, SL, SLS, AMG GT | Vito, Viano, G |
MINI | Cooper | Clubman, Countryman, Paceman | ||||
MITSUBISHI | Colt, I-Miev | Carisma, Lanser | Galant | ASX, Outlander | Pajero | L200 |
NISSAN | Micra | Almera, Note, Tiida | GTR, Primera, Teana | Juke, Qashqai, X-trail | Murano, Parthfinder | Navara, Patrol |
OPEL | Corsa | Astra | Insignia, Meriva, Vectra | Antara, Zafira | ||
PEUGEOT | 107 | 206, 208, 207, 301, 307, 308 | 407, 408, 605, 508, RCZ, Partner | 3008, 4007, 4008 | Boxer | |
PORSHE | Boxter, Cayman | 911, Macan, 718 | Cayenne, Panamera | |||
RENAULT | Clio, Logan, Megane, Sandero, Symbol | Fluence, Kangoo, Latitude, Laguna, Scenic | Duster, Koleos | |||
ROLLCE-ROYCE | Gost, Mulsanne, Phantom, Wraith, Dawn | Cullinan | ||||
SAAB | 900, 93 | 9000, 95 | ||||
SSANGYONG | Musso | Actyon, Kyron, Tivoli | Actyon sport, Rexton, Stavic, XLV | |||
SEAT | Ibiza, Leon | Freetrack | Alhambra | |||
SKODA | Fabia, Octavia | Roomster, Superb | Yeti | |||
SUBARU | Impreza, XV | BRZ, Legacy | Forester, Outback | Tribeca | ||
SUZUKI | Splash | Liana, SX4, Swift | Kizashi | Grand Vitara | ||
TOYOTA | Yaris | Auris, Corolla, Prius, Verso | Avensis, Camry, GT | RAV-4, Venza | LC Prado, Highlander | Alphard, LC 200, Hiace, Sequoia, Tundra |
VOLKSWAGEN | Lupo | Beattle, Bora, Golf, Polo, Sirocco, Jetta | Caddy, CC, Passat, Touran | Tiguan | Phaeton, Sharan, Toureg | Amarok, California, Multivan |
VOLVO | C30, C70, S40 | S60, S80, V40 | S90, V60, XC60, XC70 | XC90 | ||
Спорткары и суперкары относятся к 4 / 5 категории в зависимости от модели, марки и своего класса. | ||||||
Мотоциклы относятся к 2 / 3 категориии в зависимости от модели, марки и своего класса. |
Детейлинг Мойка
Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрофобное покрытие лобового стекла | 2 400,00 | 2 550,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 400,00 |
3-х фазная мойка | 1 600,00 | 1 750,00 | 1 950,00 | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 600,00 | 1 560,00 |
Гидрофобное покрытие остекления (1/2 полусфера) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 3 480,00 |
Гидрофобное покрытие остекления (полностью) | 5 550,00 | 6 250,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 7 650,00 | 9 000,00 | 5 520,00 |
Комплексная детейлинг уборка салона | 1 150,00 | 1 350,00 | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 950,00 | 2 100,00 | 1 140,00 |
Мойка двигателя и консервация полкапотного пространства | 4 150,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 4 140,00 |
Мойка колесных ниш и подвески | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 13 800,00 |
Обработка верхнего пластика салона консервантом | 450,00 | 550,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 | 750,00 | 420,00 |
Обработка неокрашенного нижнего пластика с консервантом | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 550,00 | 300,00 |
Услуги Мойка "Оптимальный уход"
Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-ух фазная мойка кузова | 600 | 750 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 |
Гидрофобное покрытие лобового стекла | 2,050 | 2,200 | 2,650 | 2,650 | 2,800 | 2,800 |
Гидрофобное покрытие остекления (1/2 Полусфера) | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 4,150 | 4,150 |
Гидрофобное покрытие остекления (полностью) | 4,800 | 5,400 | 6,900 | 6,900 | 7,650 | 9,000 |
Защитная обработка кузова NEO Polymer Protection by Scholl Concepts | 600 | 750 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,400 |
Комплексная уборка салона:... | 550 | 800 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,300 |
Мойка двигателя и консервация подкапотного пространства | 3,600 | 4,800 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
Мойка колесных ниш и подвески | 12,000 | 12,000 | 13,800 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
Обработка неокрашенного нижнего пластика с консервантом-очистителем Spam(Scholl concept) | 250 | 300 | 400 | 450 | 550 | 550 |
Обработка верхнего пластика салона консервантом-очистителем Spam(Scholl) | 400 | 400 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Обработка кузова OPTIWAX S POLISH | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 750 |
Обработка элементов интерьера салона из кожи очищающим лосьеном LSK | 500 | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Обработка элементов интерьера салона из экокожи очищающим составом LSK | 500 | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Очистка всех стекол внутри | 250 | 300 | 400 | 450 | 450 | 600 |
Очистка лобового стекла | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Пылесос ковролина и текстильных элементов салона автомобиля кроме потолка | 250 | 300 | 450 | 550 | 550 | 600 |
Сухая уборка и консервация подкапотного пространства | 2,400 | 3,600 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
Удаление с поверхности ЛКП окислов металлов, известкового налета, металлического налета и тд | 1,700 | 1,950 | 2,550 | 2,800 | 3,200 | 3,600 |
Чистка дисков полностью (за 4 шт) | 3,150 | 3,600 | 4,750 | 5,300 | 5,850 | 6,900 |
Чистка кузова с использованием автоскрабов и полировальной глины | 2,400 | 3,000 | 4,150 | 4,900 | 5,550 | 6,250 |
Чистка лицевой части (за 1шт) | 400 | 450 | 600 | 700 | 750 | 850 |
Защитные покрытия и обработки салона | ||||||
Защитная обработка багажника | 3,000 | 3,600 | 4,150 | 4,900 | 4,900 | |
Защитная обработка заднего дивана(светлая кожа,пигментированная(полуанилиновая)алькантара) | 4,800 | 6,000 | 6,900 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
Защитная обработка заднего дивана(текстиль) | 3,000 | 4,200 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
Защитная обработка коврового покрытия пола салона | 4,800 | 5,400 | 6,250 | 7,650 | 7,650 | 9,000 |
Защитная обработка переднего кресла (светлая кожа,пигментированная(полуанилиновая),алькантара) | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
Защитная обработка переднего кресла( текстиль) | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
Защитная обработка потолка, включая солнцезащитные козырьки | 4,200 | 4,800 | 5,550 | 6,900 | 6,900 | 9,000 |
Защитная обработка салона из кожи | 13,200 | 14,400 | 17,950 | 19,350 | 20,700 | 23,500 |
Защитная обработка текстильного салона/экокожи/алькантары | 10,800 | 12,000 | 15,200 | 16,600 | 17,950 | 20,700 |
Защитная обработка- обшивка двери,подлокотник либо стойка крыши | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Озонация салона | 3,600 | 3,600 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
Комплекс Шиномонтажных работ для внедорожников/ кроссоверов/ микроавтобусов.
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена шаровых опор | от 550 р. |
Замена ступицы | от 1100 р. |
Замена стоек стабилизатора | от 550 р. |
Замена стоек амортизатора | от 1300 р. |
Замена ШРУСа | от 850 р. |
Отдельные операции шиномонтажа для легковых автомобилей
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика двигателя | от 800 р. |
Капитальный ремонт двигателя | от 23000 р. |
Замена поршневой системы | от 20000 р. |
Ремонт головки двигателя | от 7000 р. |
Записаться к нам
Звоните +7 (985) 440-8-444
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!